Register 1965 - 2006    IGA

 

UIC 1965 - 2006



 00  20 SZD  40   60 CIE  80 DB
 01  21  41 HSH  61 ANZ  81 ÖBB
 02  22  42  62 SP  82 CFL
 03  23  43 GySEV  63 BLS  83 FS
 04  24 LG  44 BHÉV  64 FNM  84 NS
 05  25 LDZ  45 GKB  65 Rjb  85 SBB-CFF
 06  26 ER  46  66 CIWL  86 DSB
 07  27  47  67  87 SNCF
 08  28  48  68 AAE  88 (B)
 09  29  49  69 Eurotunnel  89 ŽBH
 10 VR  30  50 DR  70 BR  90 ER
 11  31 MTZ  51 PKP  71 RENFE  91
 12  32  52 BDZ  72 JŽ  92
 13  33 KZD  53 CFR  73 CH > OSE  93
 14  34  54 CSD > CD  74 SJ  94 CP
 15  35  55 MÁV  75 TCDD  95
 16  36  56 ŽSR  76 NSB  96 RAI
 17  37  57  77  97 CFS
 18  38  58  78 HŽ  98 CEL
 19  39  59  79 SŽ  99 IRR

IGA  Internationale Godsvogns Arkiv - V 1.0

 
  

 


Update 19.06.2020 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen