44 BHÉV | Faccpps | IGA |
![]() 84 44 BHÉV 6960107-5 •Faccpps, Budapest Filatorigát 24.06.1990 © Per Topp Nielsen |
| CODE + VKM | 84 44 BHÉV | Budapesti Helyi Érdekü Vasutak | ||
| UIC 1980 | 84 44 6960 104 - 6960 109 | Faccpps | ||
| Ex |
| 20. L/P | -- | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | KE-GP | |
| 21. L/P hbr | * 1119 | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | Sbr | |
| 22. AXT/BCA | 665 | cm | | 32. FLH | -- | cm | | 42. No. built | ? | |
| 23. BAXT | 185 | cm | | 33. GLW | 80 | t | | 43. Built | ? | |
| 24. IL | -- | cm | | 34. TARE | 22,5 | t | | 44. Builder | ? | |
| 25. IB | -- | cm | | 35. ABC max | 57,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | -- | m2 | | 36. @ KM/H | -- | km/h | | 46. Y OBS | 1989 - 1990 | |
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | -- | |
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 49,0 | t | | 48. FOTO | -- | |
| 29. RF | * 46 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | -- |
Rem:
*) 6960107: 21: 1128cm, 29: 38m3
84 44 BHÉV 6960109-1 •Faccpps, seen from the handbrake end, Filatorigát 26.07.1989 © Per Topp Nielsen |