44 BHÉV | •E | IGA |
![]() 21 RIV MC 44 BHÉV 5081227-3 •El, Budapest Filatorigát 24.06.1990 © Per Topp Nielsen |
| CODE + VKM | 21 44 BHÉV | Budapesti Helyi Érdekü Vasutak | ||
| UIC Nr | 21 44 5081 227 | •El Ekk ~ MAV Kzm | ||
| Ex Nr | MÁV |
| 20. L/P min | -- | cm | | 30. DB/SSH | 150 | cm | | 40. BR AUT | W-G | |
| 21. L/P max | 9240 | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 500 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. build | ? | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 34 | t | | 43. Y BLT | 1950 (?) | |
| 24. IL | 792 | cm | | 34. TARE | 10,2 | t | | 44. Builder | Wroclaw | |
| 25. IB | 274 | cm | | 35. ABC max | 24,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 21,8 | m2 | | 36. @ KM/H | ? 80 | km/h | | 46. Y OBS | 1990 | |
| 27. IHS | 150 | cm | | 37. KM/H max | ? | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 155 | cm | | 38. @ ABC | 24,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 325 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: