44 BHÉV •Rklmmo   IGA

 

20 44 BHÉV  3878000-7 •Rklmmo,  Ráckeve 25.06.1990 © Per Topp Nielsen

You may notice, the wagon have 4 short UIC stancions - the right one missing on this side.
Der Wagen hat 4 UIC-Drehrungen - der rechte fehlt auf dieser Wagenseite.

 


 
  |  CODE + VKM 20 44 BHÉV Budapesti Helyi Érdekü Vasutak  
  |  UIC 1980 20 44 3878 000 •Rklmmo   Rkmmp  
  |  Ex        

  

  |  20. L/P  --  cm |  30. DB/SSH 130 cm |  40. BR AUT KE-GP
  |  21. L/P hbr 1228 cm |  31. DH/ESH --  cm |  41. BR MAN --
  |  22. AXT/BCA 800 cm |  32. FLH --  cm |  42. No. built ?
  |  23. BAXT 168 cm |  33. GLW 44 t |  43. Built ?
  |  24. IL 1104 cm |  34. TARE 13,2 t |  44. Builder ?
  |  25. IB 256 cm |  35. ABC max 30,0 t |  45. Y + ?
  |  26. BFL 28,26 m2 |  36. @ KM/H --  km/h |  46. Y OBS 1990
  |  27. IHS --  cm |  37. KM/H max --  km/h  |  47. DRW -- 
  |  28. IHM --  cm |  38. @ ABC --  t |  48. FOTO --
  |  29. RF --  m3 |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO --

    Rem:
     Wagon has rails on the floor and dual coupling systems.
   
  
 


     IGA - 2016 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen