44 BHÉV •K   IGA

 

21 RIV MC  44 BHÉV  3001052-7 •K Szhh,  ex coll. Per Topp Nielsen

 


 
  |  CODE + VKM 21 44 BHÉV Budapesti Helyi Érdekü Vasutak  
  |  UIC 1980 21 44 3301 000 - 3301 004 •K  Szhh  
  |  Ex   21 44 3001 052  •K  Szhh  

  

  |  20. L/P  --  cm |  30. DB/SSH --  cm |  40. BR AUT --
  |  21. L/P  1740 cm |  31. DH/ESH --  cm |  41. BR MAN --
  |  22. AXT/BCA 1050 cm |  32. FLH ? cm |  42. No. built ?
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 38 t |  43. Built ?
  |  24. IL 1610 cm |  34. TARE 15,6 t |  44. Builder ?
  |  25. IB --  cm |  35. ABC max 22,0 t |  45. Y + ?
  |  26. BFL 44,7 m2 |  36. @ KM/H ? 80 km/h |  46. Y OBS 1974
  |  27. IHS --  cm |  37. KM/H max ? km/h  |  47. DRW -- 
  |  28. IHM --  cm |  38. @ ABC 22,0 t |  48. FOTO --
  |  29. RF --  hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO --

    Rem:
     
   
  
 


     IGA - 2016 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen