Goslar (Harz)

• Meine erste Auslandsreise in der Schule ging 1968 nach Goslar im Harz. Damals waren noch viel Dampf auf dem Schienen, und als meine Schulkammeraden zum Stadt gingen, ging ich zum Bahnhof. Ein Tag wanderte ich ein Paar km zu der Bw. Jetzt hatte ich auch mein erster Kamera bekommen. Ein Unding aus Plastic zu umgerechnet DM 2,50. Die Fotos sind auch dementsprechend ...
• My first travel outside Denmark with the school was to german Goslar in Harzen. At that time there was still a lot of steam on the rails. When my schoolmates went to town, I went to the railway station. One day I walked all the way to the loco depot some kilometers away. My first camera was at hand - a plastic something bought for Dkr 9,75. The quality of the photos was at the same level ...
Hinreise 12-5-1968
----------------------------------
80 03 106 (Braunschweig)
80 50 540 (Goslar)
80 50 1293 (Goslar)
80 50 1960 (Büchen)
80 50 2244 (Goslar) *** FOTO ***
80 50 2315 1607 2597 2563 (Uelzen)
80 51 042 (Braunschweig)
80 86 069 (Wienenburg)
80 86 112 (Goslar) *** FOTO ***
80 86 278 (Goslar)
80 216 057-0
80 216 065-3
80 220 029-3
80 265 001-8 (Puttgarden)
80 515 518-9 (ETA)
80 E 40 389
80 E 40 490 356 358
80 Köf 4142 (Wittingen)
80 Köf 6621 (Mölln)
80 V 60 354 355 359 351
80 V 60 424
80 V 60 650
80 V 100 0028
80 V 100 1078
80 V 100 1091
80 V 100 1092 2128 2246
80 V 100 2117
80 V 160 071 145
80 V 160 129
80 V 160 143
80 V 200 008 009 023 042
80 V 200 076
80 V 200 119
80 V 200 129
80 V 200 131
80 V 200 146
80 VB 98 024 028
80 VS 98 298 229
80 VT 98 9800 9801
80 6299 Post4mg
80 17657 B4üm
80 31344 AB4nb
80 40511 B4ym 40739 40605 40598 40792
80 41690 B4nb
80 72349 B4ye
80 73172 B4ye
80 95089 BD4üm
80 95157 BD4üm
80 105142 D4üe
80 113748 MD4ie
80 117789 Di
80 0012326-7 50 Post-a/21
80 2111304-0 50 Bym 421
80 2111331-3 50 Bym 421
80 2111341-2 50 Bym 421
80 2211697-6 50 Bnb 720
80 2213105-8 50 Bnb 719
80 2240177-3 51 Büm 232
80 2240938-8 51 Büm 233
80 2943280-5 51 Büe 363
80 3011035-9 50 ABym 411
80 3011049-0 50 ABym 411
80 3111019-2 50 ABnb 703
80 3111553-0 50 ABn 703
80 3140267-1 51 ABüm 223
80 8212141-1 50 BDyg 531
80 9240110-9 51 Düm 902
80 9243070-2 51 Düe 927
80- 8442 (Dienstwagen Puttgarden)
80- 021607 Lbs-58 BTmms
80- 155044 Grs 31
80- 193904 Glmms 61
80- 196131 •Hbcrs-v 300 Gltmmehs 62
80- 254941 Gms 55
80- 430113 Xltmms 33
80- 453022 Rlmmso 58
80- 580469 (Kesselwagen)
80- 640047 Fd-61 Otmm
80- 732512 Om 31
80-0021258-7 21 BP
80-0121005-1 21 (Weinwagen)
80-0800204-8 21 UNION BIER *** FOTO ***
80-1030643-7 21 •Glm 202 Gm 39
80-1030904-3 21 •Glm 202 Gm 39
80-1116529-5 21 •Gklm 191 G 10
80-1119385-9 21 •Gklm 191 G 10
80-1122224-5 21 •Gklm 191 G 10
80-1124247-5 21 •Gklm 191 G 10
80-1249268-4 01 •Gs 216 Gmms 216
80-1330532-9 21 •Gls 203 Gms 45
80-1336337-7 21 •Gls 205 Gms 54
80-1354666-6 21 •Glms 201 Gms 35
80-1357860-2 21 •Glms 202 Gms 39
80-1430356-2 21 •Glms 207 Gms 207
80-1430691-2 21 •Glms 207 Gms 207
80-1506171-4 21 •Gbs 254 Glmms 61
80-1557324-7 21 •Gbrs-v 245 Glmmehs 50
80-1558605-8 21 •Gbrs-v 254 Glmmehs 61
80-1745259-8 21 •Gbrss-v 253 Glmmehss 57
80-4110881-0 21 •Lbs 584 BTms 55
80-4114957-4 21 •Lbs 589 BTmms 58
80-4130851-9 21 •Laes 542 Offs 55
80-4135147-8 20 •Laes 551 Offs
80-4135694-9 20 •Laes 551 Offs
80-4333496-8 21 •Laaes 541 Offs 59
80-5013963-1 21 •E 033 Omm 43
80-5049463-4 01 •E 037 Omm 52
80-5063920-4 01 •E 039 Omm 53
80-5400841-0 21 •Ed 086 Otmm 57
80-5402985-3 21 •Ed 086 Otmm 57 5401200-8 5400910-3
80-5406563-4 21 •Ed 087 Otmm 61 5404988-5 5406922-2
80-5410266-8 21 •Ed 089 Otmm 64
80-5415427-1 21 •Ed 090 Otmm 70
80-5416622-6 21 •Ed 090 Otmm 70
80-5416988-1 21 •Ed 090 Otmm 70
80-5630723-2 21 •Td 928 Ktmm 65
80-6000715-9 20 •Fz 120 Ommi 51 *** FOTO ***
80-6001197-9 20 •F-z 120 Ommi 51
80-6003228-0 20 •F-z 120 Ommi 51
82-1201143-3 01 •Gs
82-5102460-2 01 •El
83-1615622-1 21 •Ghms
83-1616075-1 21 •Ghms
83-1630787-3 21 •Ghms
85-3300225-1 01 •Ks-w
87-1216445-0 01 •Gs 4 02
87-1220667-3 01 •Gs
87-5001493-2 01 •E
CIWL 4601
DSB 41424 Gs EUROP
SJ 4587 ABo24-LÅ
Bw Goslar 15-5-1968
----------------------------------
80 28 293
80 44 571
80 50 013 540 1881 1293 1603 1505
80 50 070 *** FOTO ***
80 50 2320 2244 2561 2558 2465
80 86 400 *** FOTO ***
80 86 709 112 278
80 V 160 060
80 V 200 008
80 11609 A4üe
80 14890 AB4üm
80 37008 AB3yg
80 37958 AB3yge
80 41549 B4n
80 43001 B4nb
80 85880 B3yg
80 87379 B3yg
80 88862 B3yge
80 98146 BD4yg
80 99303 BD3yg
80 2020020-2 50 Bi 745 (ex VB/VS)
80 3020001-0 50 ABib 744 (ex VB/VS) *** FOTO ***
80 9243070-2 51 Düe 927
80- 8406 ? Klima-Schneepflug *** FOTO ***
80- 521668 (P) Lbs-58 BTmms Reichelbräu AG Kulmbach
725398 (pa) Reichelbräu 725348
80- 864683 E-52 Omm
80-0005293-4 21 VTG
80-0006519-1 21 Hermann C Storck Berlin (Werk Goslar)
80-0021087-0 21 BP
80-0737041-2 21 Eva
80-1031414-2 21 •Glm 202 Gm 39
80-1119385-9 21 •Gklm 191 G 10
80-1120615-6 21 •Gklm 191 G 10
80-1326655-8 01 •Grs 212 Gmmhs 56
80-1344365-8 21 •Gls 205 Gms 54 1342233-0 1344806-1
80-4114861-8 21 •Lbs 589 BTmms 58
7294281 DdzKr 551 (pa) 7294139 -028 -321 -287
80-4800178-4 31 •Sa 705 SSym 46
80-5063920-4 01 •E 039 Omm 53
80-5412064-5 21 •Ed 090 Otmm 70
80-5412511-5 21 •Ed 090 Otmm 70
80-5717001-9 21 •Tbis 870 Klmmgks 66
81-1354194-2 01 •Glms
87-1254915-5 01 •Gs 3 11
88-1353228-2 01 •Glms 2211A0
NS 67150 GTOW
SBBCFF 54909 L7
SNCF 682621 T (T3)
SNCF 723011 T (T3)
SNCF 727564 Tow (T4)
Zurückreise 16-5-1968
----------------------------------
80 01 1071 1075 (Hmb-Altona)
80 44 588 (Hmb-Altona)
80 44 1202 (Goslar)
80 50 1505 (Goslar)
80 51 734 (Hannover)
80 94 734 (Hmb-Altona)
80 110 321-7
80 112 485-8
80 212 247-1
80 220 081-4
80 613 604-8 BD4ym (ex VT 12.604)
80 795 354-0 (Lübeck)
80 798 583-1
80 901 202-2 (ex VM 11.5)
80 995 372-0 (ex VB 142)
80 E 10 279
80 E 10 363 374
80 E 40 339
80 E 40 490
80 E 40 543 *** FOTO ***
80 ESA 150 084
80 Köf 4092 (Uelzen)
80 Köf 6456 6367 (Hildesheim)
80 V 36 126 (Uelzen)
80 V 36 232 233 (Hannover)
80 V 60 311
80 V 60 651
80 V 60 676 271 373
80 V 100 2044 2269
80 V 100 2245
80 V 160 058
80 V 160 145
80 V 200 078
80 V 200 109 119
80 V 200 113
80 VB 98 004 027
80 VM 11.5 119 A4ü
80 VM 11.5 301 AR A4y
80 VM 12 610 AB4üm
80 VS 12 606
80 VS 98 014 101
80 VT 11.5 003 D4ü
80 VT 24 656 668
80 VT 95 9995
80 VT 98 9767 9751
80 5130 Post4e
80 10812 WG4üke
80 10827 WG4ykge
80 14962 AB4üm
80 30208 AB4ym
80 31033 AB4nb
80 31746 AB4nb
80 40418 BR4ym
80 41344 B4nb
80 43077 B4nzb
80 50223 ABnrb
80 62233 Post4mg
80 105274 D4üe
80 1043038-8 51 Aüm 202
80 1080903-7 51 Aüm 203
80 2212208-1 50 Bnb 719
80 2212647-0 50 Bnb 719
80 2240049-4 51 Büm 232
80 2240302-7 51 Büm 232
80 2240947-9 51 Büm 233
80 3011024-3 50 ABymb 411
80 3103005-1 50 ABnzb 703
80 3111497-0 50 ABnb 703
80 3111498-8 50 ABnb 703
80 3140271-3 51 ABüm 223
80 8211271-7 50 BDnf 738
80 8212260-9 50 BDyg 533
80 8443008-2 51 ARüm 216
80 8540052-2 51 BRbuümh 282
80 8543025-6 50 BRym 446
80 8846065-5 51 WRüge 151
80 8880234-4 51 WRüm 132
80 9540024-9 51 Düms 902
80 9710001-5 65 •Laeqrss 545 Offehss 68
80- 223226 Gms 30
80- 261462 Gllmehs 52 261463
80- 431110 Xltmm 33
80- 635550 Otmm 70
80-0725381-6 21 (P)
80-1321898-9 01 •Grs 204 Gmhs 53
80-1333121-8 21 •Gls 205 Gms 54
80-1430804-1 21 •Glms 207 Gms 207
80-1454680-6 21 •Glms 200 Gms 30
80-1745002-2 21 •Gbrss-v 253 Glmmehss 57
80-1745265-5 21 •Gbrss-v 253 Glmmehss 57
80-2115470-1 21 •Hbis 299 Klmmgs 299
80-3132686-9 21 •Klm 505 Xlm 57
80-3134468-0 21 •Klm 506 Xltmm 33
80-3430299-0 21 •Klms 440 Rmso 31
80-3432653-7 20 •Klms 440 Rmrso 31
80-3434073-5 21 •Klms 440 Rmrso 31 3431187-6 3431623-0
80-3902188-2 31 •Rs 680 SSlmas 53
80-5405325-9 21 •Ed 087 Otmm 61
80-5406332-4 21 •Ed 087 Otmm 61
80-5423006-3 21 •Ed 090 Otmm 70
80-6001475-9 20 •Fz 120 Ommi 51
80-8024988-1 11 •Ibdlps 331 Tnfms 64
83-3320105-3 01 •Ks
86 3851334-2 51 AV
86-3330216-3 01 •Kbs
87-1226386-4 01 •Gs
87-3302223-8 21 •Ks 5 01
CIWL 4611
FS 33962 Bcz
FS 55001 ABz
FS 4455579 L
NS 7379 A3B5
NS 7623 D
PKP 654574 PPPzk 303
PKP 655995 PPPzk 303
SNCF 29671 Dd4s
TGOJ 12024 Os
ÖBB 21524 AB4üh