H. K. Porter 1906
PO 03420 - PO 03421
Fra Porter katalog: "7x12 cylinders, coal-burning, meter guage of track for sugar plantation in the West Indies."
Der kan vist ikke være megen tvivl om denne "Illustration no. 82"
Teknik | . |
Lokomotiv fabrikat | H.K.Porter, Pittsburg, USA |
Årgang - fabriksnr. | 1906 - 3420# og 3421# |
Hjulkobling - drivhjul Ø | B1t - 609,6 mm |
Sporvidde - kedeltryk | 1000 mm - 11,25 kg/cm² |
Hedeflade - ristareal | ? |
Cylinder boring x slaglængde | 7" (177,8 mm) x 12" (304,8 mm) |
Trækkraft - arbejde | 1510 kp |
Beholdninger kul - vand | 317 kg - 0,75 m³ |
Tjf. vægt (tomvægt) | 9800 kg |
Max. hast. | ? |
Liv og levned |
1906 leveret fra Porter som "OLGA" og "JOHAN". Har måske også haft nr 1 hhv 2 påmalet. FLERE FOTOS |
1923 kun registreret et af disse to lokomotiver i inventarfortegnelsen |
19?? videre skæbne ukendt |