Oversigt motormateriel
Sorteret efter anskaffelsesår
Anskaffet til | Bygget | . | Kodning |
1910 Vesterborg - Ø.Karleby R/S | 1910 Motorfabrikken Dan | DAN 1001 | |
1910 Vesterborg - Nordlunde R/S | 1910 Motorfabrikken Dan | DAN 1002 | |
1910 Stokkemarke (nord) R/S | 1910 ??? | XM 1003 | |
1919 Højreby R/S | 1919 JMV | JMV 1901 | |
1919 Hoby R/S | 1919 JMV | JMV 1902 | |
1919 Ullerslev R/S | 1919 JMV | JMV 1903 | |
1920 DdS Vesterborg | 19?? Austro-Daimler | AD 20001 | |
1920 Højreby R/S | 1920 JMV | JMV 2004 | |
1920 Hoby R/S | 1920 JMV | JMV 2005 | |
1920 Ullerslev R/S | 1920 JMV | JMV 2006 | |
1920 SVG | 3920 | 1920 Deutz | DE 03920 |
1921 Nr.Gyldenbjerg Roespor | ? | 1921 Deutz-Oberursel | DE 06000 |
1922 Nakskov O.I | 6122 | 1922 Deutz-Oberursel | DE 06122 |
1923 Nakskov O.II | 6154 | 1923 Deutz-Oberursel | DE 06154 |
1923 Nakskov | 140 | 1923 Mosbach | BM 00140 |
1924 Assens | 1924 DdS Assens vk | AC 24000 | |
1926 Stokkemarke (nord) R/S | 7102 | 1926 Deutz | DE 07102 |
1928 Nr.Gyldenbjerg Roespor | 47 | 1928 HSL-Pedershaab Mf | PM 28047 |
1930 DdS Vesterborg | 1930 Ford Motor | FM 30000 | |
193? Valnæsgaard | ? | 193? L.Nielsen Mf | LN 00000 |
1934 Højbygaard | 133 | 1934 Pedershaab Mf | PM 34133 |
1936 Basnæs **) | ? | 1936 Kastrup Mf | KA 36001 |
1936 Basnæs **) | ? | 1936 Kastrup Mf | KA 36002 |
1937 Sct.Croix ***) | ? | 1937 Brookville | BV 37000 |
1938 Saunsøgaard | 213 | 1938 Pedershaab Mf | PM 38213 |
1940 Stokkemarke (syd) R/S | ? | 1940 Kastrup Mf | KA 40000 |
1940 Nr.Gyldenbjerg Roespor | ? (Pedershaab Mf) | PM 40000 | |
1941 Odense | 305 | 1941 Pedershaab Mf | PM 41305 |
1943 Højbygaard (10) | 375 | 1943 Pedershaab Mf | PM 43375 |
1943 Højreby R/S | 391 | 1943 Pedershaab Mf | PM 43391 |
1943 Hoby R/S | 392 | 1943 Pedershaab Mf | PM 43392 |
1944 Nakskov 14 | 1944 DdS Nakskov vk | NS 44001 | |
1944 Nakskov 15 | 402 | 1944 Pedershaab Mf | PM 44402 |
1944 Nakskov 16 | 1944 DdS Nakskov vk | NS 44002 | |
1944 Arninge R/S | ? | 19?? Pedershaab Mf | PM 44000 |
1944 Assens | 410 | 1944 Pedershaab Mf | PM 44410 |
1944 Saxkjøbing BW.1 | 417 | 1944 Pedershaab Mf | PM 44417 |
1946 Hoby R/S | 1946 GMV | GMV4601 | |
1946 Magletving R/S | ? | 1946 Kastrup Mf | KA 46000 |
1946 Kristiansminde Roespor | ? | Pedershaab anskaffet brugt | PM 46000 |
1947 Nakskov 17 | 428 | 1947 Pedershaab Mf | PM 47428 |
1948 Nakskov 18 | 431 | 1947 Pedershaab Mf | PM 47431 |
1948 Odense | ? | 1942 Pedershaab Mf | PM 42000 |
1948 Højbygaard HS.5 | 4100035 | 1948 Fowler | FO 48035 |
1949 Nakskov 19 | 301 | 1949 Kastrup Mf | KA 49301 |
1949 Saxkjøbing E.2 | 302 | 1949 Kastrup Mf | KA 49302 |
1950 Nr.Gyldenbjerg Roespor | 4876 | 1950 GMV på brugt undervogn | CJ 04876 |
1950 Højbygaard | 1950 DdS Højbygaard vk | HS 50000 | |
1950 Odense | 436 | 1950 Pedershaab Mf | PM 50436 |
1951 Nakskov 20 | 1950 DdS Nakskov vk | NS 50003 | |
1951 Nakskov 14 | 445 | 1951 Pedershaab Mf | PM 51445 |
1952 Maribo 7 | 1952 GMV | GMV 5202 | |
1953 Nakskov 21 | 1953 DdS Nakskov vk | NS 53004 | |
1953 Maribo 4 (Stokkemarke) | 1953 DdS Nakskov vk | NS 53005 | |
1954 Saxkjøbing E.3 | 1954 DdS Nakskov vk | NS 54006 | |
1954 Maribo 8 | 1954 DdS Nakskov vk | NS 54007 | |
1955 Gørlev (8) | 1955 DdS Maribo vk | MS 55001 | |
1956 Maribo 9 | 1956 DdS Maribo vk | MS 56002 | |
1958 Saxkjøbing F.1 | 471 | 1958 Pedershaab Mf | PM 58471 |
1959 Saxkjøbing *) | 2107 | 1930 Breuer | BR 02107 |
1959 Nakskov 22 | 655 | 1959 FRICHS | FR 59655 |
1959 Saxkjøbing E.4 | 656 | 1959 FRICHS | FR 59656 |
1959 Nakskov 23 | 657 | 1959 FRICHS | FR 59657 |
1959 Odense *) | 5923 | 1959 KMN | KM 05923 |
1960 Saxkjøbing *) | 6008 | 1960 KMN | KM 06008 |
1961 Gørlev *) | 6103 | 1961 KMN | KM 06103 |
1962 Maribo (10) - nyt førerhus | 392 | 1943 Pedershaab Mf | MS 62003 |
1962 Nakskov 24 | 1962 DdS Nakskov vk | NS 62008 | |
1985 København Sydhavn *) | 1367 | 1932 DFA - Triangel | TR 01367 |
1989 København Sydhavn *) | 3135 | 1970 Schöma | SCH 3135 |
1991 Sakskøbing Kö6541 *) | 5175 | 1960 Gmeinder | GD 05175 |
Sporvidde 700mm - med mindre mærket som: *) Normalspor **) 600mm ***) 1000mm
Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 21.05.2017