Oversigt damplokomotiver
Sorteret efter anskaffelsesår
Anskaffet til | Bygget | . | Kodning |
1894 Højbygaard HS.1 "Bien" | 1440 | 1894 Bagnall | BA 01440 |
1897 Maribo B.1 | 3591 | 1897 Krauss | KR 03591 |
1897 Maribo B.2 | 3592 | 1897 Krauss | KR 03592 |
1902 Højbygaard HS.2 "Myren" | 1686 | 1902 Bagnall | BA 01686 |
1905 Maribo (3) | 1784 | 1905 Bagnall | BA 01784 |
1905 Odense (Nr.1) *) | 3195 | 1898 Hanomag | HA 03195 |
1906 Sct.Croix "OLGA" ***) | 3420 | 1906 H.K.Porter | PO 03420 |
1906 Sct.Croix "JOHAN" ***) | 3421 | 1906 H.K.Porter | PO 03421 |
1910 Saxkjøbing Nr.1 | 9989 | 1910 Henschel | HE 09989 |
1910 Saxkjøbing Nr.2 | 9990 | 1910 Henschel | HE 09990 |
1910 Saxkjøbing Nr.3 | 9991 | 1910 Henschel | HE 09991 |
1910 Saxkjøbing Nr.4 | 9992 | 1910 Henschel | HE 09992 |
1910 Saxkjøbing Nr.5 | 9993 | 1910 Henschel | HE 09993 |
1910 Saxkjøbing Nr.6 | 9994 | 1910 Henschel | HE 09994 |
1910 Assens Nr.1 | 9995 | 1910 Henschel | HE 09995 |
1910 Assens Nr.2 | 9996 | 1910 Henschel | HE 09996 |
1910 Assens Nr.3 | 9997 | 1910 Henschel | HE 09997 |
1910 Assens Nr.4 | 9998 | 1910 Henschel | HE 09998 |
1910 Saxkjøbing (Nr.7) | 9999 | 1910 Henschel | HE 09999 |
1910 Assens Nr.5 | 10020 | 1910 Henschel | HE 10020 |
1910 Assens Nr.6 | 10021 | 1910 Henschel | HE 10021 |
1910 Ravnsby-Magletving R/S | 1507 | 1910 Jung | JU 01507 |
1910 S.N. 2 *) | 759 | 1878 Krauss | KR 00759 |
1911 Saxkjøbing 1 (Da.1) | 10686 | 1911 Henschel | HE 10686 |
1911 Saxkjøbing 2 (Nakskov 1) | 10687 | 1911 Henschel | HE 10687 |
1911 Saxkjøbing 3 (Maribo 3) | 10688 | 1911 Henschel | HE 10688 |
1911 Saxkjøbing 4 (Nakskov 4) | 10689 | 1911 Henschel | HE 10689 |
1911 Nakskov Ca.1 | 10841 | 1911 Henschel | HE 10841 |
1911 Nakskov Ca.2 | 10842 | 1911 Henschel | HE 10842 |
1911 Stege E.1 (Holme) | 10880 | 1911 Henschel | HE 10880 |
1911 Ravnsby-Magletving R/S | 1595 | 1911 Jung | JU 01595 |
1911 Stokkemarke-Saltvig R/S | 1598 | 1911 Jung | JU 01598 |
1911 Abed-Vilhelmshøj R/S | 1654 | 1911 Jung | JU 01654 |
1911 S.N. 3 *) | 760 | 1878 Krauss | KR 00760 |
1912 S.V.G. *) | 123 | 1874 Fletscher Jennings | FJ 00123 |
1912 S.V.G. | 1794 | 1912 Jung | JU 01794 |
1912 S.V.G. | 1795 | 1912 Jung | JU 01795 |
1912 S.V.G. | 1796 | 1912 Jung | JU 01796 |
1912 S.V.G. | 1797 | 1912 Jung | JU 01797 |
1912 Højbygaard | 6622 | 1912 Krauss | KR 06622 |
1912 Halsted-Ø.Karleby R/S | 5680 | 1912 O&K | OK 05680 |
1912 Skovlænge R/S | 5791 | 1912 O&K | OK 05791 |
1912 S.V.G. | 5844 | 1912 O&K | OK 05844 |
1913 Birket-Magletving R/S | 11693 | 1913 Henschel | HE 11693 |
1913 Nakskov (5) | 12321 | 1913 Henschel | HE 12321 |
1913 S.V.G. | 1980 | 1913 Jung | JU 01980 |
1913 Maribo B.3 | 6801 | 1913 Krauss | KR 06801 |
1913 Sct.Croix 3 ***) | 6934 | 1913 O&K | OK 06934 |
1914 Karleby-Nordlunde R/S | 7433 | 1914 O&K | OK 07433 |
1920 Maribo B.5 | 9350 | 1920 O&K | OK 09350 |
1921 Assens 7 | 18449 | 1921 Henschel | HE 18449 |
1921 Sct.Croix ***) | 3145 | 1921 Vulcan Iron Works | VU 03145 |
1922 Sct.Croix 3 - ny kedel | 9997 | 1922 O&K | OK 06934 |
1923 Saxkjøbing (B.3) | 10597 | 1923 O&K | OK 10597 |
1927 Saxkjøbing B.2 | 11420 | 1927 O&K | OK 11420 |
1931 Nakskov 7 - ny kedel | ? | 1931 Allerup Mf | HE 09999 |
1932 Assens 8 | 11505 | 1932 Borsig | BO 11505 |
1932 Assens 9 | 11506 | 1932 Borsig | BO 11506 |
1933 S.V.G. *) | 1311 | 1873 Esslingen | ES 01311 |
1934 Nordlunde - ny kedel | 12539 | 1934 O&K | OK 07433 |
1935 Maribo B.2 - ny kedel | ? | 1935 Allerup Mf | KR 03592 |
1938 Haderslev Næs R/F | 1448 | 1909 Jung | JU 01448 |
1939 Gørlev Nr.7 *) | 20049 | 1924 Henschel | HE 20049 |
1941 Saxkjøbing C.5 - ny kedel | 25988 | 1940 Henschel | HE 09993 |
1942 Basnæs **) | 6419 | 1914 O&K | OK 06419 |
1942 Basnæs **) | 11214 | 1927 O&K | OK 11214 |
1943 Sakskøbing Da.1 - ny kedel | 100 | 1943 Carl B.Hoffman | HE 10686 |
1943 Sakskøbing C.4 - ny kedel | 101 | 1943 Carl B.Hoffman | HE 09992 |
1949 Odense *) | 7482 | 1917 Hanomag | HA 07482 |
1949 Sakskøbing Da.4 - ny kedel | 7 | 1949 Carl B.Hoffman | HE 10689 |
1949 Nakskov 2 - ny kedel | 8 | 1949 Carl B.Hoffman | HE 10842 |
1949 Reservekedel - Nakskov | 9 | 1949 Carl B.Hoffman | HO 49009 |
1950 Magletving - ny kedel | ? | 1950 Carl B Hoffman | HE 11693 |
1956 Nakskov 4 - ombygning | 1956 DdS Nakskov vk | HE 09989 | |
1967 Aalholm SSB | 1967 DdS Nakskov vk | NS 67009 | |
Sporvidde 700mm - med mindre mærket som: *) Normalspor **) 600mm ***) 1000mm
Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 25.05.2011