John Fowler 1948
FO 48035
Teknik | . |
Lokomotiv fabrikat - type | John Fowler & Co, Leeds |
Årgang - fabriksnr. | 1948 - 4100035 |
Sporvidde - hjulkobling - drivhjul Ø | 700mm - C - Ø:710mm |
Motorydelse - fabrikat (brændstof) | 85 HK - Fowler 6A (diesel) |
Årgang - motornr. | ? |
Kraftoverføring - trækkraft | Mekanisk - max 3250kp (ved 5,6 km/h) - DdS: 4000kp |
Max. hast. | 15 MPH ( 24 km/h) |
Tjf. vægt (tomvægt) | 15,7t |
Dokumentation | John Fowler publication No.806 - LINK |
Liv og levned |
1948 leveret til Højbygaard Sukkerfabrik som H.S. Nr. 5. - FOTO |
- Farver: sort undervogn, røde pufferplanker, grøn overbygning (opr. med lyse stafferinger) - FARVEFOTO |
1961 overført til Gørlev. - FOTO (fra Holeby) |
1966 (sidste DdS materielfortegnelse) - endnu registreret i Gørlev. Videre skæbne ukendt. |