45 GKB Ekk 5185.8
LINK |
VKM |
Nr |
Type |
Obs |
Ex |
Ex type |
Bem |
LINK |
GKB |
5185 801 - 5185 862 |
Ekk |
1986 - 1990 |
E-w |
- |
- |
LINK |
GKB |
30101 |
E-w |
1986 (Stainz) |
- |
- |
- |
Folgende Wagen sind von mir registriert:
42 45 5185806-3 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T:10160kg ABC:20.0t Hbr Kk-G

42 45 5185808-9 Ekk* L:9.8m A:450cm 21.3m2 T:10310kg ABC:20.0t Hbr Kk-G

42 45 5185812-1 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ?
42 45 5185815-4 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ?
42 45 5185819-6 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: 9570kg ABC:20.0t Hbr L

42 45 5185820-4 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ?
42 45 5185822-0 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr G
42 45 5185823-8 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr G
42 45 5185824-6 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: 9730kg ABC:20.0t Hbr Kk-G
42 45 5185828-7 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ?
42 45 5185829-5 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ?
42 45 5185833-7 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ?
42 45 5185838-6 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ? ex 1574
42 45 5185840-2 Ekk L:9.6m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ?
42 45 5185845-1 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ?
42 45 5185849-3 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ?
42 45 5185850-1 Ekk* L:9.8m A:450cm 21.3m2 T:10420kg ABC:20.0t Hbr Kk-G

42 45 5185855-0 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: 9870kg ABC:20.0t Hbr Kk-G a)

42 45 5185858-4 Ek L:9.8m A:400cm 20.7m2 T: 9220kg ABC:17.5t Hbr L

42 45 5185860-0 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ?
42 45 5185862-6 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Hbr ?
GKB 30101 E-w* L: m A: cm 23,7m2 T: 9960kg ABC:20.0t Hbr L

*) Aussehen wie DB Om 21
a) ex GKB 9582, ex ÖBB 746024
IGA - 20.03.2011 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen