45 GKB Ekk 5185.3
LINK |
VKM |
Nr |
Type |
Obs |
Ex |
Ex type |
Bem |
LINK |
GKB |
5185 301 - 5185 427 |
Ekk |
1986 - 1990 |
E-w |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Folgende Wagen sind von mir registriert:
42 45 5185301-5 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:9750kg ABC:20.0t Kk-G

42 45 5185308-0 Ekk* L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G

42 45 5185309-8 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185310-6 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185311-4 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185315-5 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185317-1 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185319-7 Ekk* L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G ex 5505 E-w
42 45 5185326-2 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185331-2 Ekk L:9.8m A:450cm 21.3m2 T:9730kg ABC:20.0t Kk-G (a)

42 45 5185336-1 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185339-5 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185343-7 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185346-0 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:9860kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185349-4 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185352-8 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185359-3 Ekk* L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G

42 45 5185363-5 Ekk* L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:9850kg ABC:20.0t Kk-G

42 45 5185370-0 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185372-6 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185376-7 Ekk* L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:9840kg ABC:20.0t Kk-G

42 45 5185377-5 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185379-1 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:9980kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185382-5 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:9530kg ABC:20.0t Kk-G

42 45 5185394-0 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185398-1 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185402-1 Ekk* L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185405-4 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185406-2 Ekk* L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:9870kg ABC:20.0t Kk-G ex 9516 E-w

42 45 5185409-6 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185411-2 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185419-5 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185420-3 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:9600kg ABC:20.0t Kk-G

42 45 5185422-9 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:10070kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185425-2 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
42 45 5185427-8 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20.0t Kk-G
GKB 5537 E-w L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: 9630kg ABC:20.0t Kk-G

*) Aussehen wie DB Om 21.
a) Handbremse demontiert. Bühne noch vorhanden!
IGA - 20.03.2011 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen