45 GKB Ekk 5180
LINK |
VKM |
Nr |
Type |
Obs |
Ex |
Ex type |
Bem |
LINK |
GKB |
5180 001 - 5180 036 |
Ekk |
1986 - 1990 |
E-w |
- |
- |
Folgende Wagen sind von mir registriert:
42 45 5180002-4 Ekk* L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:8950kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180003-2 Ekk* L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:8500kg ABC:20t ohne Br.

42 45 5180004-0 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:8600kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180006-5 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20t ohne Br.

42 45 5180007-3 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:8200kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180010-7 Ekk* L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180012-3 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:8340kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180014-9 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:8390kg ABC:20t ohne Br.

42 45 5180015-6 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:8300kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180020-6 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:8400kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180021-4 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180023-0 Ekk* L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180025-5 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180028-9 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:8300kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180029-7 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:8700kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180032-1 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T:8500kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180034-7 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20t ohne Br.
42 45 5180036-2 Ekk L:9.1m A:450cm 21.3m2 T: kg ABC:20t ohne Br.
*) Aussehen wie DB Om 21.
IGA - 20.03.2011 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen