Index IN 500 

 •• Alle køretøjer i nummergruppe 500

 



 Grundregistrering
   
Nr  Type Regnr  Tilgang ex  Bemærk. Fnr  Bygget  Maskintype
501  SR SV 119  1986 SR 1   1240 1975 Plasser & Theurer  07/32 RS
502  SR SV 127  1986 SR 2  1) 2008 2165 1984 Plasser & Theurer  MD 08.32
503  SR SV 120  1986 SR 3   1241 1975 Plasser & Theurer  07/32 RS
504  SR SV 118  1986 SR 4   1239 1975 Plasser & Theurer  07/16 RS
505  SR SV 123  1986 SR 5   1334 1976 Plasser & Theurer  07-32 RS
506  SR SV 121  1986 SR 6   1329 1976 Plasser & Theurer  MU 07/16 RS
507  SR SV 125  1986 SR 7   2005 1982 Plasser & Theurer  08-32 DN
508  SR SV 122  1986 SR 8   1330 1976 Plasser & Theurer  MU 07/16 RS
509  SR SV 128  1986 SR 9   2166 1984 Plasser & Theurer  08-16 S
510  SR SV 126  1986 SR 10   2107 1983 Plasser & Theurer  08/32 Duomatic
511  SR SV 129  1986    2342 1987 Plasser & Theurer  09-32 CSM
512  SR SV 130  1988   2407 1988 Plasser & Theurer  08-16 U
515  SR SV 131  2005   3197 2005 Plasser & Theurer  09-3X DYNAMIC
516  SR SV 132  2007   3270 2007 Plasser & Theurer  08-32 U
               
521  SSR SV 204  1986 SSR 1   415 1973 Plasser & Theurer  PLM-07 275
( 522 )  SSR SV 207  19— SSR 2   573 1979 Plasser & Theurer  07/275
( 523 )  SSR SV 205  19— SSR 3   1334 1975 Matisa  B 133
524  SSR SV 208  1986 SSR 4   638 1981 Plasser & Theurer  08/275
525  SSR SV 206  1986 SSR 5   485 1976 Plasser & Theurer  07/275
526  SSR SV 210  1986 SSR 6   759 1985 Plasser & Theurer  08-275 Unimat
527  SSR SV 209  1986 SSR 7   711 1983 Plasser & Theurer  08-275
529  SSR SV 211  1986 SSR 8   760 1985 Plasser & Theurer  08-275 Unimat
531  SSR SV 212  1986   792 1986 Plasser & Theurer  08-275 Unimat
532  SSR SV 213  1998   1106 1998 Plasser & Theurer  08-475 Unimat 4S
               
541  COM SV 215  2000  SSR + BF 2925 2000 Plasser & Theurer  08-275 Combi
542  COM SV 216  2000  SSR + BF 2935 2000 Plasser & Theurer  08-275 Combi
543  COM SV 214  1999  SSR + BF 2918 1999 Plasser & Theurer  Unimat Combi 08-275
               
541  BF BF 001  1986 BF 1   65 1969 Plasser & Theurer  USP 3000 C
542  BF BF 012  1986 BF 2   1201 1975 Sollinger Hütte  SK 73
543  BF BF 006  1986 BF 3   94 1970 Plasser & Theurer  USP 3000 C
544  BF BF 013  1986 BF 4   1820 1980 Sollinger Hütte  SK 73.1
545  BF BF 009  1986 BF 5   133 1971 Plasser & Theurer  USP 3000 C
546  BF BF 016  1985  2)   1503 1978 Sollinger Hütte  SK 73.1
547  BF BF 010  1986 BF 7   801 1972 Sollinger Hütte  SK 69
548  BF BF 015  1986 BF 8   1822 1980 Sollinger Hütte  SK 731
549  BF  BF 011  1986 BF 9   930 1975 Sollinger Hütte  SK 69
550  BF BF 021  1997   650 1997 Plasser & Theurer  PBR 4000 D
551  BF BF 017  1988   447 1988 Deutsche Plasser  SSP 110
553  BF BF 018  1992   475 1992 Deutsche Plasser  SSP 110 SW
               
561  DSM BT 001  1986 DSM 1   166 1978 Plasser & Theurer  DGS-32 N
562  DSM BT 002  1986 DSM 2   205 1982 Plasser & Theurer  DGS-42 N + LK-60
563  DSM BT 003  1994   353 1994 Plasser & Theurer  DGS 62 N
               
569  R SI 011  1986 DSB 1   434 1975 Plasser & Theurer  AL-280 W
               
571  K TR 571  1986   8030 1976 Matisa  D 912 R
572  SUM TR 572  1986 u/nr   403 1970 Plasser & Theurer  AL 250
573  K TR 573  1986 u/nr  = SUM 238 1966 Plasser & Theurer  AL 203
575  K TR 575  1986   8500 1974 Matisa  D 9
577  SOK TR 577  1986 Sving 1   27 1968 Deutsche Plasser  USP 3000
               
581  MD TM 001  1986 MD 1   655 1970 Matisa  PV 6
583  MD TM 002  1986 MD 2   696 1974 Matisa  PV 6
584  MD TM 003  1987   755 1987 Matisa  MPV 8
               
591  BUM BU 001  1986 BUM 1   2286 1976 Plasser & Theurer  Fr 312 Windhof
592  BUM BU 002  1986 BUM 2   2307 1978 Plasser & Theurer  Fr 312 Windhof
594  BUM BU 003  1986 BUM 4   2370 1982 Plasser & Theurer  FR 312 Windhuf

    1) 2008 ombygget til spulemaskine til løvfaldsbekæmpelse
    2) Indkøbt fra Gleisbauunion Koblenz
 

 

 


  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 15.10.2009