Anhænger | AS 500 |
Grundregistrering
Regnr | Ansk ex | < 1984 | 1984 | 1986 og derefter | Fnr | Bygget | Type |
AS 501 | 1971 VNJ SB 1 | Sv 14a | 1 m *) | DSM 561a | 19421 | 1946 Scandia | SB |
AS 503 | 1974 ØSJS SB 4 | R 6a | 3 m R1a | R 569a | 19420 | 1947 Scandia | SB |
AS 505 | 1974 ØSJS SB 3 | Bf 6a | Bf 7a | Bf 547a | 19889 | 1948 Scandia | SB |
AS 506 | 1975 VGJ SB 2 | Bf 7a | - - | - - | 21410 | 1954 Scandia | SB |
AS 507 | 1978 OHJ SB 240 | - - | 7 m | Bf 549a > Bf 543a | 19422 | 1948 Scandia | SB |
AS 509 | 1974 ØSJS SB 5 | Bum 1a | 9 m | Bum 591a | 19887 | 1948 Scandia | SB |
AS 511 | 1974 VLTJ SB 1 | Sv 16a | 11 m | SR 509a > Bf 545a | 20858 | 1951 Scandia | SB |
AS 513 | 1974 ØSJS SP 2 | Sv 13a | 13 m | SSR 529a | 20772 | 1952 Scandia | SP |
AS 515 | 1977 LNJ SP 21 | Sv 10a | 15 m | SSR 521a > SSR 531a | 20888 | 1948 Scandia | SP |
AS 517 | 1982 HHGB SM 3 | - - | 17 m | SSR 527a > SSR 529a | 20751 | 1952 Scandia | SM u/motor |
*) Fra 1984 manskabsvogn for ny SR 9.